![]() Dom Bosco U20 |
2 |
จบ (2-1) |
1 |
![]() Nova Mutum EC U20 |
| ดอม บอสโก ยู 20 | โนวา มูตูม อีซี ยู 20 | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 2-1 | ||||
| ไม่มีเหตุการณ์ | ||||
| HT 2-1 | ||||
| 34' |
|
2 - 1 | ||
| 2 - 0 |
|
24' | ||
| 1 - 0 |
|
1' | ||
| Portuguesa MS U20 | 1-3 | Dourados AC U20 |
| ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน) | 0-0 | โวลตา เรดอนดา (ยู 20) |
| โปร์ตูเกซา อาร์เจ ยู 20 | 3-2 | แซมปายโอ้ คอร์เรีย อาร์เจ (ยู 20) |
| เบาวิสต้าอาร์เจ(เยาวชน) | 1-2 | มาดูเดดา(เยาวชน) |
| เรโทร พีอี(ยู20) | 0-0 | เนาติโก พีอี (เยาวชน) |
| Zumbi EC U20 | 3-0 | Liga do Sertao U20 |
| FC Cascavel PR U20 | 2-1 | Apucarana SC U20 |
| Sao Gerardo U20 | 1-0 | CA Cearense U20 |
| อูเนียว เอบีซี(เยาวชน) | 1-0![]() |
Aquidauanense U20 |
| Dom Bosco U20 | 2-1 | Nova Mutum EC U20 |
| โบตาโฟโก้ อาร์เจ(ยู 20) | 1-1 | วาสโก ดา กามา (ยู 20) |
| ลอนดริน่า อีซี (เยาวชน) | 2-2 | Operario FEC U20 |